
Inatumika kwenye mashine ya hidrojeni na kituo cha hidrojeni
Tangi la kuhifadhia la LNG linajumuisha chombo cha ndani, ganda la nje, usaidizi, mfumo wa mabomba ya usindikaji, nyenzo za kuhami joto na vipengele vingine.
Tangi la kuhifadhia ni muundo wa tabaka mbili, chombo cha ndani kimening'inizwa ndani ya ganda la nje kwa njia ya kifaa kinachounga mkono, na nafasi ya tabaka kati ya ganda la nje na chombo cha ndani huondolewa na kujazwa na perlite kwa ajili ya kuhami joto (au kuhami joto kwa tabaka nyingi kwa utupu mwingi).
Mbinu ya insulation: insulation ya utupu yenye tabaka nyingi, insulation ya unga wa utupu.
● Tangi la kuhifadhia limeundwa na mifumo tofauti ya bomba kwa ajili ya kujaza kioevu, kutoa hewa ya kioevu, kutoa hewa ya uhakika, uchunguzi wa kiwango cha kioevu, awamu ya gesi, n.k., ambayo ni rahisi kufanya kazi na inaweza kutekeleza kazi kama vile kujaza na kutoa hewa ya kioevu, kutoa hewa ya uhakika, uchunguzi wa shinikizo la kiwango cha kioevu, n.k.
● Kuna aina mbili za matangi ya kuhifadhia: wima na mlalo. Mabomba ya wima yameunganishwa kwenye sehemu ya chini ya kichwa, na mabomba ya mlalo yameunganishwa upande mmoja wa kichwa, ambayo ni rahisi kupakua, kutoa hewa ya kioevu, uchunguzi wa kiwango cha kioevu, n.k.
● Kuna suluhisho za busara, ambazo zinaweza kufuatilia halijoto, shinikizo, kiwango cha kioevu na kiwango cha utupu kwa wakati halisi.
● Aina mbalimbali za matumizi, matangi ya kuhifadhia, kipenyo cha bomba, mwelekeo wa bomba, n.k. zinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mtumiaji.
Tangi wima
| Vipimo | Kiasi cha kijiometri m3 | Shinikizo la kufanya kazi (Mpa) | Vipimo (mm) | Uzito tupu (kg) | Tamko |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 inasaidia |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 inasaidia |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 inasaidia |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 inasaidia |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 inasaidia |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | Viungo 4 |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | Viungo 4 |
Tangi la mlalo
| Vipimo | Kiasi cha kijiometri m3 | Shinikizo la kufanya kazi (Mpa) | Vipimo (mm) | Uzito tupu (kg) | Tamko |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tangi la kuhifadhia la LNG linajumuisha chombo cha ndani, ganda la nje, usaidizi, mfumo wa mabomba ya usindikaji, nyenzo za kuhami joto na vipengele vingine. Tangi la kuhifadhia ni muundo wa tabaka mbili, chombo cha ndani kimening'inizwa ndani ya ganda la nje kwa njia ya kifaa cha kuhimili, na nafasi ya tabaka kati ya ganda la nje na chombo cha ndani huondolewa na kujazwa mchanga wa lulu kwa ajili ya kuhami joto (au kuhami joto kwa tabaka nyingi kwa utupu mwingi).
Matumizi bora ya nishati ili kuboresha mazingira ya binadamu
Tangu kuanzishwa kwake, kiwanda chetu kimekuwa kikitengeneza bidhaa za daraja la kwanza kwa kuzingatia kanuni ya ubora kwanza. Bidhaa zetu zimepata sifa nzuri katika tasnia na uaminifu muhimu miongoni mwa wateja wapya na wa zamani.