Tangi ya kuhifadhi LNG inajumuisha chombo cha ndani, ganda la nje, msaada, mfumo wa bomba la mchakato, nyenzo za kuhami joto na vifaa vingine.
Tangi ya kuhifadhi ni muundo wa safu mbili, chombo cha ndani kinasimamishwa ndani ya ganda la nje kwa njia ya kifaa kinachounga mkono, na nafasi ya kuingiliana inayoundwa kati ya ganda la nje na chombo cha ndani huhamishwa na kujazwa na perlite kwa insulation (au ya juu). utupu wa insulation ya safu nyingi).
Njia ya insulation: insulation ya juu ya utupu wa safu nyingi, insulation ya unga wa utupu.
● Tangi ya kuhifadhi imeundwa kwa mifumo tofauti ya bomba kwa ajili ya kujaza kioevu, uingizaji hewa wa kioevu, uingizaji hewa salama, uchunguzi wa kiwango cha kioevu, awamu ya gesi, nk, ambayo ni rahisi kufanya kazi na inaweza kutambua kazi kama vile kujaza kioevu na uingizaji hewa, uingizaji hewa salama, kioevu. uchunguzi wa kiwango cha shinikizo, nk.
● Kuna aina mbili za mizinga ya kuhifadhi: wima na usawa. Mabomba ya wima yanaunganishwa kwenye kichwa cha chini, na mabomba ya usawa yanaunganishwa kwa upande mmoja wa kichwa, ambayo ni rahisi kwa kupakua, uingizaji hewa wa kioevu, uchunguzi wa kiwango cha kioevu, nk.
● Kuna suluhu za akili, ambazo zinaweza kufuatilia halijoto, shinikizo, kiwango cha kioevu na kiwango cha utupu kwa wakati halisi.
● Matumizi mbalimbali, matangi ya kuhifadhia, kipenyo cha bomba, mwelekeo wa mabomba, n.k. yanaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mtumiaji.
Tangi ya wima
Vipimo | Kiasi cha kijiometri m3 | Shinikizo la kufanya kazi (Mpa) | Vipimo (mm) | Uzito tupu (kg) | Toa maoni |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 inasaidia |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 inasaidia |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 inasaidia |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 inasaidia |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 inasaidia |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 inasaidia |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 inasaidia |
Tangi ya usawa
Vipimo | Kiasi cha kijiometri m3 | Shinikizo la kufanya kazi (Mpa) | Vipimo (mm) | Uzito tupu (kg) | Toa maoni |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tangi ya kuhifadhi LNG inajumuisha chombo cha ndani, ganda la nje, msaada, mfumo wa bomba la mchakato, nyenzo za kuhami joto na vifaa vingine. Tangi ya kuhifadhi ni muundo wa safu mbili, chombo cha ndani kinasimamishwa ndani ya ganda la nje kwa njia ya kifaa kinachounga mkono, na nafasi ya interlayer iliyoundwa kati ya ganda la nje na chombo cha ndani huhamishwa na kujazwa na mchanga wa lulu kwa insulation (au). insulation ya juu ya utupu wa safu nyingi).
Matumizi bora ya nishati kuboresha mazingira ya binadamu
Tangu kuanzishwa kwake, kiwanda chetu kimekuwa kikitengeneza bidhaa za daraja la kwanza duniani kwa kuzingatia kanuni ya ubora kwanza. Bidhaa zetu zimepata sifa bora katika tasnia na uaminifu wa thamani kati ya wateja wapya na wa zamani.